Compresor de aire sin aceite de hospital de 130lpm 2bar 550W para generador de oxígeno médico de 10 litros
Parámetro del producto
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | GLE550A-1 |
Tipo de estructura | Tipo semicerrado |
Nivel de compresión | Doble etapa |
Tipo de refrigerante | Compresor de aire sin aceite |
Nombre de la marca | OEM |
Voltaje | 220V 50Hz |
Fuerza | ≦550W |
Capacidad | 130 l/min a 2 bares |
Rango del flujo de aire | ≧130 l/min a 2 bares |
Velocidad | 1440 rpm |
Temperatura | -5ºC-40ºC |
Protector térmico | 135ºC |
Ruido | ≤58dB(un) |
Presión de trabajo | 1,4 bar, 2 bar o según los requisitos del cliente |
Certificado | CE |
Paquete de transporte | Caja de cartón de 2 capas + plataforma de madera |
Especificación | 240*113*200mm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414804990 |
Capacidad de producción | 200000 piezas/año |
Descripción del Producto
Parámetro del producto
ARTÍCULO NO | GLE550A-1 |
Nombre | Compresor de aire |
Embalaje | Caja de cartón de 2 capas + plataforma de madera |
Peso | 10,4 kg |
Dimensión | 240*113*200mm |
Tamaño de instalación | 89*203mm (4*M6) |
Especificación técnica | Voltaje : 220V 50HzPotencia: <=550W;Presión de reinicio : 0 bar ;condensador : 18uF ;Velocidad: 1440rpm;Ruido : ≤58dB(A) ;Temperatura : -5ºC-40ºC ;Protector térmico : 135ºC ;Clase de aislamiento: B |
Nuestro contacto
Enviar ahora