Bomba compresora de gas nitrógeno de alta presión de 50 l/min y 145 psi
Parámetro del producto
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | GLE550A-160 |
Velocidad | 1440 rpm |
Temperatura | -5ºC-40ºC |
Protector térmico | 135ºC |
Ruido | ≤68dB(un) |
Presión de trabajo | 1,4 bar, 2 bar o según los requisitos del cliente |
Certificado | CE |
Paquete de transporte | Caja de cartón de 2 capas + plataforma de madera |
Especificación | 240*113*200mm |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8414804990 |
Capacidad de producción | 200000 piezas/año |
Descripción del Producto
Parámetro del producto
ARTÍCULO NO | GLE550A-160 |
Nombre | Compresor de aire |
Embalaje | Caja de cartón de 2 capas + plataforma de madera |
Peso | 10,5 kg |
Dimensión | 240*113*200mm |
Tamaño de instalación | 89*203mm (4*M6) |
Especificación técnica | Voltaje : 220V 50HzPotencia: <=800W;Presión de reinicio : 0 bar ;condensador : 25uF ;Velocidad: 1370rpm;Ruido : ≤68dB(A) ;Temperatura : -5ºC-40ºC ;Protector térmico : 135ºC ;Clase de aislamiento: B |
Anterior: Cilindro farmacéutico médico del generador de oxígeno que llena el sistema de la planta del oxígeno
Próximo: Planta de oxígeno en contenedores Hyo-50 Psa para generador de oxígeno móvil industrial médico
Nuestro contacto
Enviar ahora