Generador de generación de argón de nitrógeno de oxígeno de separación de aire criogénico
Parámetros técnicos de la planta de generación de argón y nitrógeno con separación de aire Asu criogénica Salida de O2:
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | KDON-350/800 |
Instalación | Vertical |
Presión | Alta presión |
Condición | Nuevo |
Tasa de producción | 99.9999% |
Voltaje | 380V-6kv |
Servicio posventa proporcionado | Ingenieros disponibles para reparar maquinaria en el extranjero |
Certificación | SGS ASME ISO TUV |
Peso | Según su capacidad |
Paquete de transporte | Paquete Normal |
Especificación | Según las necesidades del cliente |
Marca comercial | colgar pinzas |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84196019 |
Capacidad de producción | 100 juegos/año |
Descripción del Producto
Planta criogénica de generación de argón, nitrógeno y oxígeno con separación de aire AsuParámetros técnicos
Salida de O2: 50Nm3, 100Nm3, 150Nm3, 180Nm3, 350Nm3/h
Grado: oxígeno industrial u oxígeno médico
Pureza: 99,6%
Salida de gas N2: 50Nm3-350Nm3/h
Salida de N2 líquido: 10L-300L/h
Pureza: 99,999%
Modelo | O2 Nm3h/% Pureza | N2 Nm3h/% de pureza | Período de trabajo |
KDON-50/100 | 50/99,6% | 100/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-100/200 | 100/99,6% | 200/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-150/600 | 150/99,6% | 600/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-170/400 | 170/99,6% | 400/<10ppmO2 | 6 meses |
KDON-350/800 | 350/99,6% | 800/<10ppmO2 | 12 meses |
KDON-550/1200 | 550/99,6% | 1200/<10ppmO2 | 12 meses |
KDON-1000/1000 | 1000/99,6% | 1000/<10ppmO2 | 12 meses |
Guía de compras
Si necesita una planta de separación de aire de tamaño pequeño, díganos sus requisitos específicos y parámetros ambientales, para que nuestros ingenieros y equipo de ventas puedan hacer cotizaciones profesionales en consecuencia.
1. altitud, temperaturas (temperatura más alta en verano y temperatura más baja en invierno), humedad, intensidad del terremoto y velocidad del viento;
2. voltaje incluyendo alto voltaje y bajo voltaje;
3. sus requisitos sobre el rendimiento y la pureza del oxígeno líquido o del oxígeno gaseoso, como se indica a continuación:
Descripción | Salida (Nm3/h) | Pureza | Ex-presión de caja fría (Barg) |
Oxígeno gaseoso | % | ||
Oxígeno líquido | % | ||
nitrógeno gaseoso | ≤ppm O2 | ||
Nitrógeno líquido | ≤ppm O2 | ||
Argón líquido | ≤ppm O2 | ||
≤ppm N2 |
5. otra información
Lista de clientes NoNombre del clienteModelo de productoConjunto1Exportación a TurquíaPlanta de separación de aire 350T PD12Planta de separación de aire India Ramsarup Lohh udyog150TPD1
3 | India Goyal MG Gases SA Limitado. | Planta de separación de aire 100TPD | 1 |
4 | India Goyal MG Gases SA Limitado. | Planta de separación de aire 200TPD | 1 |
5 | India Goyal MG Gases SA Limitado. | LICUADOR 105TPD Caja fría | 1 |
6 | BOC India limitada | INTERCAMBIADOR DE CALOR PRINCIPAL | 1 |
7 | BOC India limitada | SUB ENFRIADOR | 1 |
8 | BOC India limitada | CONDENSADOR REHERVEDOR TIPO BAÑO | 1 |
9 | Exportar a Turquía | Planta de separación de aire 350T PD | 1 |
10 | Indonesia | Planta de separación de aire KZO-50 | 1 |
11 | Indonesia | Planta de separación de aire KZON-50/100-2 | 1 |
12 | Irán | Planta de separación de aire KZON-150/600 | 2 |
13 | Irán | Planta de separación de aire KZON-150/600 | 1 |
14 | Burundi | Planta de separación de aire KZON-50/100-2 | 1 |
15 | Siria | Planta de separación de aire KDONAr-170Y/100Y/3 | 3 |
dieciséis | Vietnam | Planta de separación de aire KDON-1000Y/(1000Y) | 1 |
17 | Vietnam | Planta de aire KDON-1000Y/(1000Y) | 1 |
18 | Vietnam | Planta de aire KDONAr-3000Y/2000Y/100Y | 1 |
19 | India | Planta de aire KDONAr-3500(110Y)/2500(75Y)/100Y | 1 |
20 | Pakistán | Planta de aire KDONAr-2000Y/1000Y/65Y | 1 |
21 | Malasia | Planta de separación de aire KDON-350Y/700 | 1 |
22 | Siria | Planta de separación de aire KDON-160Y/220Y | 1 |
23 | Irán | Planta de separación de aire KDONAr-2400/3600/70Y | 1 |
24 | Tianjín China | Planta de separación de aire KNDO-400Y(400Y) | 1 |
25 | NECO EN LA INDIA | Planta de separación de aire 340TPD | 1 |
26 | BMM EN LA INDIA | Planta de separación de aire 425TPD | 1 |
27 | EIGL EN LA INDIA | 3900Y Planta de separación de aire | 1 |
28 | México | 5000Y Planta de separación de aire | 1 |
29 | Vietnam | KDON-1500Y/1500Y Planta de separación de aire | 1 |
30 | Universidad de Lanzhou en China | Generador de nitrógeno líquido KLN-30Y | 1 |
Planta de separación de aire criogénico
Principio básico y procesos
El principio básico de la separación del aire es utilizar los diferentes puntos de ebullición de los componentes del aire licuado para separarlos. Para ello, la planta separadora de aire consta de los siguientes procesos:
(1) Filtración y compresión
(2). Purificación
(3). Aire de refrigeración a la temperatura de licuefacción
(4).Refrigeración
(5).Licuefacción
(6).Rectificación
(7). Eliminación de sustancias peligrosas
Condiciones necesarias antes de iniciar la separación de aire
1. Se ha completado y aceptado la construcción de todas las tuberías, máquinas y dispositivos eléctricos.
2. La construcción de todas las tuberías, máquinas y dispositivos eléctricos se ha completado y aceptado.
3. Todas las válvulas de seguridad se han ajustado y puesto en servicio.
4. Todas las válvulas manuales y válvulas neumáticas deben actuar con flexibilidad y todas las válvulas de ajuste deben ponerse en marcha y calibrarse.
5. Todas las máquinas e instrumentos funcionan bien y están preparados para el servicio.
6. El sistema de control del programa del purificador de tamiz molecular se ha puesto en marcha y está listo para el servicio.
7. La fuente de alimentación está lista.
8. El suministro de agua está listo.
9. El suministro de aire para instrumentos está listo.
LO QUE PODEMOS SUMINISTRAR
Equipo general de Hangzhou Chuankong. es una subsidiaria de propiedad total de Sichuan Air Separation Plant Group Company, el segundo productor de equipos de gas más grande de China, que tiene más de 40 años de experiencia en la fabricación.
We specialize in producing air separation plants, CO2 recovery plants, cryogenic liquid storage tanks, ISO tanks, semi-trailer tankers, vaporizers, gas filling stations, cylinders and dewars, dry ice machines, compressors and cryogenic pumps etc.
Nuestro contacto
Enviar ahora