Planta de generador de oxígeno Psa industrial móvil de China Médica
China Mobile Industrial PSA Oxygen Generator Plant Medical 1, generador de oxígeno con llenado de cilindros Cape-Golden
Descripción
Información básica
N º de Modelo. | CINCUENTA-10 |
Tasa de flujo | 2-300nm3/H |
Tecnología | Adsorción por cambio de presión (Psa) |
Material | Acero carbono |
Tipo | Montado sobre patín |
Dimensión | 210*120*170cm |
Peso | 1850kg |
Vida de servicio | Mas de 10 años |
personalizado | Aceptar |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | CINCUENTA-10 |
Marca comercial | Cape-Golden |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8419601900 |
Capacidad de producción | 100 |
Descripción del Producto
Planta de generador de oxígeno PSA industrial móvil de China Médica
1, generador de oxígeno con llenado de cilindros
Cape-Golden tiene una amplia gama de generadores de oxígeno móviles que se utilizan para llenar cilindros de cualquier tamaño hasta 200 bar. La capacidad de llenado varía de 2 a 200 cilindros por día. El generador de oxígeno móvil se puede configurar para llenar la tubería del hospital directamente y usar la rampa de llenado como sistema de respaldo. Los cilindros de oxígeno se pueden llenar simultáneamente o durante horas con bajo consumo
2, solicitud de consulta
1) Tasa de flujo de O2: _____Nm3/h (o puede decirme cuántas piezas de cilindros desea llenar por día)2) Pureza de O2: _____%3) Presión de descarga de O2: _____Bar4) Voltajes y frecuencia: ______V/PH /HZ5) Uso: _____6) ¿En qué país se utilizará la máquina? ¿Es un altiplano? En caso afirmativo, dígame a cuántos metros sobre el nivel del mar.
3, nuestro servicio
Gracias a nuestros conocimientos tecnológicos y nuestra larga experiencia, podemos ofrecerle asistencia directa para el funcionamiento de su Generador de oxígeno móvil. La realidad del funcionamiento del Generador de oxígeno móvil en un entorno cambiante plantea constantemente nuevas preguntas y conduce a nuevas tareas. La creciente presión de los competidores exige mejoras y optimizaciones continuas para reducir los costos operativos. Los requisitos relativos a la seguridad operativa y medioambiental se hacen cada vez más estrictos. Los problemas que ocurren repentinamente requieren una respuesta rápida para garantizar el funcionamiento de la planta. Nuestros ingenieros están disponibles para ayudarlo de manera integral con respecto a estos problemas. Basado en una larga experiencia en diseño y operación de plantas, las mejoras se pueden implementar de manera rápida y confiable.
Generador de oxígeno PSA | ||
Capacidad (Nm³/h) | Pureza(%) | Modelo |
1 | 93~99 | CINCUENTA Y 1 |
2 | 93~99 | CINCUENTA-2 |
4 | 93~99 | CINCUENTA Y 4 |
5 | 93~99 | CINCUENTA Y 5 |
6 | 93~99 | CINCUENTA Y 6 |
8 | 93~99 | CINCUENTA Y 8 |
10 | 93~99 | CINCUENTA-10 |
15 | 93~99 | CINCUENTA-15 |
20 | 93~99 | CINCUENTA-20 |
25 | 93~99 | CINCUENTA Y 25 |
30 | 93~99 | CINCUENTA Y TREINTA |
40 | 93~99 | CINCUENTA-40 |
50 | 93~95 | CINCUENTA-50 |
60 | 93~95 | CINCUENTA-60 |
100 | 93~95 | CINCUENTA-100 |
200 | 93~95 | CINCUENTA-200 |
Generador de oxígeno CA® PSA para cilindros de llenado | ||
Cantidad de cilindros (piezas/día) | Pureza(%) | Modelo |
12 | 93~99 | CAFS-3 |
20 | 93~99 | CAFS-5 |
40 | 93~99 | CAFS-10 |
60 | 93~99 | CAFS-15 |
80 | 93~99 | CAFS-20 |
100 | 93~99 | CAFS-25 |
120 | 93~99 | CAFS-30 |
200 | 93~99 | CAFS-50 |
320 | 93~99 | CAFS-80 |
400 | 93~99 | CAFS-100 |
Observación: la capacidad de los cilindros es de 6m3 | ||
Para más detalles, por favor no dude en contratar con nosotros. |
Nuestro contacto
Enviar ahora